五月份總計獲利歐元807.5,美元285
以下投資交易為個人行為,投資人應注意風險
| 時間 | 商品 | 買進 | 賣出 | 點數 | 獲利 | 手續費 | 淨利 | |
| 5月8日 | 德國DAX | 11659 | ||||||
| 11648 | ||||||||
| 11 | 275 | 20 | 255 | EUR | ||||
| 5月8日 | 原油 | 58.53 | ||||||
| 58.62 | 0.09 | 90 | 14 | 76 | USD | |||
| 德國DAX | 11702 | |||||||
| 德國DAX | 11734.5 | |||||||
| 11729 | ||||||||
| 11729 | -21.5 | -537.5 | 20 | -557.5 | EUR | |||
| 5月13日 | 德國DAX | 11537 | ||||||
| 11494 | 43 | 1075 | 20 | 1055 | EUR | |||
| 德國DAX | 11450 | |||||||
| 11453 | 3 | 75 | 20 | 55 | EUR | |||
| 5月13日 | 黃金 | 1203.6 | ||||||
| 黃金 | 1213.6 | |||||||
| 1208.6 | -5 | -500 | 14 | -514 | USD | |||
| 1207.3 | 6.3 | 630 | 14 | 616 | USD | |||
| 5月14日 | A50指數 | 13175 | ||||||
| A50指數 | 13175 | |||||||
| A50指數 | 13075 | |||||||
| 13185 | 10 | 10 | 16 | -6 | USD | |||
| 13185 | 10 | 10 | 16 | -6 | USD | |||
| 13210 | 135 | 135 | 16 | 119 | USD |
沒有留言:
張貼留言